Кевин Магнуссен
ДАТА РОЖДЕНИЯ05.10.1992
ВОЗРАСТ33
МЕСТО РОЖДЕНИЯРоскилл
Карьера в WEC
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Danish Formula Ford Championship | Fukamuni Racing | 15 | 11 | 6 | 10 | 12 | 267 | 1 |
| Formula Ford Duratec Benelux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
| Formula Ford Festival – Duratec Class | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7 | ||
| Formula Ford NEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 4 | ||
| ADAC Formel Masters | Van Amersfoort Racing | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 12 | |
| Formula Renault 2.0 Portugal Winter Series | Motopark Academy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | |
| 2009 | Formula Renault 2.0 NEC | Motopark Academy | 14 | 1 | 2 | 4 | 12 | 278 | 2 |
| Eurocup Formula Renault 2.0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 7 | ||
| Renault Clio Cup Denmark | ? | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12 | |
| 2010 | German Formula 3 Championship | Motopark Academy | 18 | 3 | 0 | 0 | 8 | 96 | 3 |
| Formula 3 Euro Series | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | ||
| 2011 | British Formula 3 Championship | Carlin | 29 | 7 | 6 | 9 | 9 | 237 | 2 |
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3 | ||
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 14 | ||
| 2012 | Formula Renault 3.5 Series | Carlin | 17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 106 | 7 |
| Danish Thundersport Championship | Fukamuni Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC | |
| 2013 | Formula Renault 3.5 Series | DAMS | 17 | 5 | 8 | 3 | 13 | 274 | 1 |
| 2014 | Formula One | McLaren Mercedes | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 11 |
| 2015 | Formula One | McLaren Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| Reserve driver | |||||||||
| 2016 | Formula One | Renault Sport F1 Team | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| 2017 | Formula One | Haas F1 Team | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 |
| 2018 | Formula One | Haas F1 Team | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 9 |
| 2019 | Formula One | Haas F1 Team[a] | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16 |
| 2020 | Formula One | Haas F1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2021 | IMSA SportsCar Championship — DPI | Cadillac Chip Ganassi Racing | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2879 | 7 |
| IndyCar Series | Arrow McLaren SP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | |
| 24 Hours of Le Mans — LMP2 | High Class Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 17 | |
| 2022 | Formula One | Haas F1 Team | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 13 |
| IMSA SportsCar Championship — DPi | Cadillac Chip Ganassi Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 23 | |
| Intercontinental GT Challenge | AF Corse — MDK Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | |
| 2023 | Formula One | MoneyGram Haas F1 Team | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2024 | Formula One | MoneyGram Haas F1 Team | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15 |
| 2025 | FIA World Endurance Championship | BMW M Team WRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4* |
| IMSA SportsCar Championship — GTP | BMW M Team RLL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315 | 4* | |
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | AUS | MYS | BHR | CHN | ESP | MCO | CAN | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | BRA | ABU | ||||||||
| McLaren | 2 | 9 | R | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 5 | 8 | 9 | 11 | 55 | 11 | ||||||
| 2015 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | MEX | BRA | ABU | ||||||||
| McLaren | DNS | 0 | НК | ||||||||||||||||||||||||
| 2016 | AUS | BHR | CHN | RUS | ESP | MCO | CAN | EUR | AUT | GBR | HUN | DEU | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | ||||||
| Renault | 12 | 11 | 17 | 7 | 15 | R | 16 | 14 | 14 | 17R | 15 | 16 | R | 17 | 10 | R | 14 | 12 | 17 | 14 | R | 7 | 16 | ||||
| 2017 | AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MCO | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | |||||||
| Haas | R | 8 | R | 13 | 14 | 10 | 12 | 7 | R | 12 | 13 | 15 | 11 | R | 12 | 8 | 16 | 8 | R | 13 | 19 | 14 | |||||
| 2018 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | ||||||
| Haas | R | 5 | 10 | 13 | 6 | 13 | 13 | 6 | 5 | 9 | 11 | 7 | 8 | 16 | 18 | 8 | R | DSQ | 15 | 9 | 10 | 56 | 9 | ||||
| 2019 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | MEX | USA | BRA | ABU | ||||||
| Haas | 6 | 13 | 13 | 13 | 7 | 14 | 17 | 17 | 19 | R | 8 | 13 | 12 | R | 17 | 9 | 15 | 15 | 18R | 11 | 14 | 20 | 16 | ||||
| 2020 | AUT | STY | HUN | GBR | 70A | ESP | BEL | ITA | TUS | RUS | EIF | PRT | EMI | TUR | BHR | SKR | ABU | ||||||||||
| Haas | R | 12 | 10 | R | R | 15 | 17 | R | R | 12 | 13 | 16 | R | 17R | 17 | 15 | 18 | 1 | 20 | ||||||||
| 2022 | BHR | SAU | AUS | EMI | MIA | ESP | MCO | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | USA | MEX | SAO | ABU | |||||
| Haas | 5 | 9 | 14 | 9 | 16R | 17 | R | R | 17 | 10 | 8 | R | 16 | 16 | 15 | 16 | 12 | 14 | 9 | 17 | R | 17 | 25 | 13 | |||
| 2023 | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | SAO | LAS | ABU | |||||
| Haas | 13 | 10 | 17R | 13 | 10 | 19R | 18 | 17 | 18 | R | 17 | 15 | 16 | 18 | 10 | 15 | 14 | 14 | R | R | 13 | 20 | 3 | 19 | |||
| 2024 | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMI | MCO | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
| Haas | 12 | 12 | 10 | 13 | 16 | 19 | 12 | R | 12 | 17 | 8 | 12 | 15 | 14 | 18 | 10 | 19R | 11 | 7 | 12 | 9 | 16 | 16 | 15 |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 8 |
| Baku | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 1 | – | 12 | 7 | 1 | 6 |
| Catalunya | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | 3 | 7 | 6 | 2 | 14 |
| Florida | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 |
| Hockenheim | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 |
| Hungaroring | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| Imola | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 |
| Interlagos | 8 | 7 | – | – | 1 | – | – | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 5 |
| Istanbul | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 13 | 17 | – | – |
| Jeddah | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 9 | 2 | 3 |
| Las Vegas (strip) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 12 | – | – |
| Le Castellet | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 8 |
| Losail | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 9 | 1 | 2 |
| Marina Bay | 8 | 8 | – | – | – | 2 | – | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 |
| Melbourne | 9 | 8 | – | 1 | – | – | – | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 27 |
| Mexico City | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 10 |
| Monte Carlo | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 |
| Montreal | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 |
| Monza | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 |
| Mugello | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 20 | – | – | – |
| Nurburgring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 13 | – | – |
| Portimao | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 16 | – | – |
| Sakhir | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 20 |
| Sepang | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 |
| Shanghai | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 8 | 2 | 5 |
| Silverstone | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 |
| Sochi | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 5 | 4 | 22 |
| Spa-Francorchamps | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 |
| Spielberg | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 26 |
| Suzuka | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 |
| Yas Marina | 9 | 9 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 9 | 10 | 1 | 1 |
| Zandvoort | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 15 | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren (2014-15) | 20 | 19 | – | 1 | – | – | – | 1 | 15 | 4 | 2 | 12 | 55 |
| Renault (2016) | 21 | 21 | – | – | – | – | – | 5 | – | 12 | 7 | 2 | 7 |
| Haas (2017-20, 2022-24) | 146 | 145 | – | – | 1 | 3 | – | 29 | 34 | 4 | 5 | 35 | 140 |
| 187 | 185 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 35 | 49 | 4 | 2 | 49 | 202 |
| Пилот | Гонки | Счет |
|---|---|---|
| Jenson Button (2014-15) | 20 | 9-11 |
| Jolyon Palmer (2016) | 21 | 12-9 |
| Romain Grosjean (2017-20) | 77 | 39-38 |
| Pietro Fittipaldi (2020) | 2 | 2-0 |
| Mick Schumacher (2022) | 22 | 16-6 |
| Nico Hulkenberg (2023-24) | 44 | 13-31 |
| 186 | 91-95 |
Галерея














